![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
上海柴油機股份有限公司位于黃浦江畔,始建于1947年4月。公司于1958年自行設計制造了我國首臺6135柴油機,開(kāi)創(chuàng )了我國中等缸徑柴油發(fā)動(dòng)機的先河。公司目前擁有D114、C121、135(G128)等三大系列柴油機,功率全覆蓋范圍為60-420馬力。上柴系列機組易于操作,性能可靠,動(dòng)力強勁,維護和保養成本低廉。
上柴 系列  | 型號  | 輸出 功率  | 發(fā)動(dòng)機 型號  | 發(fā)動(dòng)機 功率  | 外形 尺寸 mm  | 
MH -75  | 75/95  | SC4H 115D2  | 86  | 2000*850*1250  | |
MH -100  | 100/125  | SC4H 160D2  | 116  | 2000*850*1250  | |
MH -120  | 100/125  | SC4H 180D2  | 132  | 2000*850*1250  | |
MH -150  | 150/187  | SC7H 230D2  | 170  | 2400*900*1300  | |
MH -180  | 180/225  | SC8D 280D2  | 204  | 2400*900*1400  | |
MH -200  | 200/250  | SC9D 310D2  | 228  | 2400*1000*1500  | |
MH -250  | 250/312  | SC13G 420D2  | 308  | 2600*1100*1600  | |
MH -300  | 300/375  | SC12E 460D2  | 338  | 3000*1100*1600  | |
MH -350  | 350/437  | SC15G 500D2  | 373  | 3200*1100*1600  | |
MH -400  | 400/500  | SC25G 610D2  | 445  | 3200*1400*1600  | |
MH -450  | 450/562  | SC25G 690D2  | 505  | 3200*1400*1600  | |
MH -500  | 500/625  | SC27G 755D2  | 555  | 3500*1500*2000  | |
MH -550  | 550/690  | SC27G 830D2  | 610  | 4500*1700*2300  | |
MH -600  | 600/750  | SC27G 900D2  | 662  | 4500*1700*2300  | |
MH -650  | 650/810  | SC33W 990D2  | 726  | 4600*1800*2400  | |
MH -700  | 700/875  | SC33W 1105D2  | 860  | 4700*1800*2500  | |
凱迅 系列  | MH -200  | 200/250  | KP227  | 227  | 2900*1000*1700  | 
MH -250  | 250/312  | KP310  | 310  | 3000*1300*1700  | |
MH -300  | 300/375  | KP350  | 350  | 3200*1400*1900  | |
MH -350  | 350/437  | KPV410  | 372  | 3400*1400*1900  | |
MH -400  | 400/500  | KPV450  | 450  | 3500*1500*2000  | |
MH -500  | 500/625  | KPV550  | 555  | 3500*1500*2000  | |
MH -550  | 550/690  | KPV605  | 605  | 3500*1550*2000  | 
| 上一條:營(yíng)業(yè)執照 | 下一條:康明斯發(fā)電機組安裝現場(chǎng) | 
    









            
            
                
