![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
原裝 康明斯  | 型號  | 輸出功率   | 發(fā)動(dòng)機 型號  | 發(fā)動(dòng)機功率  | 機組尺寸  | 
MH-120  | 120/150  | QSB5 -G6  | 144  | 1900*750*1200  | |
MH-150  | 150/187  | QSB7 -G3  | 174  | 2300*800*1300  | |
MH-200  | 200/250  | QSL9 -G2  | 239  | 2500*900*1400  | |
MH-300  | 300/375  | QSX15 -G4  | 407  | 3500*1500*2000  | |
MH-400  | 400/500  | QSX15 -G6  | 495  | 3500*1500*2200  | |
MH-500  | 500/600  | QSK19 -G2  | 605  | 4000*1500*2200  | |
MH-600  | 600/750  | QSK23 -G8  | 752  | 4500*1550*2200  | |
MH-800  | 800/1000  | QSK38 -G1  | 969  | 4600*1600*2200  | |
進(jìn)口 珀金斯  | MH-50  | 50/62.5  | 1103A -33TG2  | 59  | 1600*650*1000  | 
MH-110  | 110/137  | 1006 TAG  | 134  | 2000*750*1200  | |
MH-150  | 150/187  | 1106C -E66TAG4  | 176  | 2200*780*1300  | |
MH-200  | 200/250  | 1306C -E87TAG6  | 239  | 2600*950*1600  | |
MH-300  | 300/375  | 2206A -E13TAG2  | 349  | 3100*1100*1700  | |
MH-400  | 400/500  | 2506A -E15TAG2  | 478  | 3300*1150*1900  | |
進(jìn)口 MTU奔馳系列  | MH-220  | 220/275  | 6R1600 G10F  | 274  | 3000*1300*1850  | 
MH-250  | 250/312  | 6R1600 G20F  | 301  | 3000*1350*1850  | |
MH-300  | 300/375  | 8V1600 G10F  | 358  | 3000*1500*1900  | |
MH-400  | 400/500  | 10V1600 G20F  | 493  | 3100*1600*2000  | |
MH-500  | 500/625  | 12V1600 G10F  | 576  | 3400*1500*1900  | |
MH-550  | 550/690  | 12V1600 G20F  | 634  | 3400*1500*1900  | 
| 上一條:ATS自動(dòng)化控制柜 | 下一條:康明斯發(fā)電機組安裝現場(chǎng) | 
    







            
            
                
