![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
  | 型號  | 輸出功率  | 發(fā)動(dòng)機型號  | 發(fā)動(dòng)機功率  | 機組尺寸  | 
MH30  | 30/37.5  | YC4D60 -D21  | 44  | 1800*700*1000  | |
MH-40  | 40/50  | YC4D85Z -D20  | 60  | 1900*700*1100  | |
MH-50  | 50/62.5  | YC4D85Z -D20  | 60  | 1900*700*1100  | |
MH-64  | 64/80  | YC6B100 -D20  | 73.5  | 2200*800*1100  | |
MH-75  | 75/94  | YC6B135Z -D20  | 99  | 2200*800*1200  | |
MH-90  | 90/112  | YC6B155L -D21  | 113  | 2200*800*1300  | |
MH-100  | 100/125  | YC6B180L -D20  | 132  | 2300*800*1300  | |
MH-120  | 120/150  | YC6A210L -D20  | 153  | 2400*850*1300  | |
MH-150  | 150/187  | YC6A230L -D20  | 170  | 2400*850*1300  | |
MH-200  | 200/250  | YC6M350L -D20  | 258  | 2900*1000*1500  | |
MH-220  | 220/275  | YC6M350L -D20  | 258  | 2900*1000*1500  | |
MH-250  | 250/312  | YC6MK410L -D20  | 303  | 3000*1100*1600  | |
MH-300  | 300/375  | YC6MJ470L -D20  | 344  | 3100*1100*1600  | |
MH-320  | 320/400  | YC6K500L -D30  | 368  | 3300*1200*1600  | |
MH-350  | 350/440  | YC6T550L -D21  | 405  | 3300*1250*1800  | |
MH-400  | 400/500  | YC6T660L -D20  | 485  | 3500*1200*1800  | |
MH-500  | 500/625  | YC6C1020L -D20  | 748  | 4500*1700*2300  | |
MH-550  | 550/687  | YC6C1020L -D20  | 748  | 4500*1700*2300  | |
  | MH-600  | 600/750  | YC6C1020L -D20  | 748  | 4500*1700*2300  | 
  | MH-700  | 700/875  | YC6C1165L -D20  | 858  | 4600*1800*2400  | 
  | MH-800  | 800/1000  | YC6C1220L -D20  | 897  | 4800*2000*2600  | 
| 上一條:上柴發(fā)電機組 | 下一條:康明斯發(fā)電機組安裝現場(chǎng) | 
    









            
            
                
