![]()  | ![]()  | 
![]()  | 
  | 
東風(fēng)康明斯系列柴油機在行業(yè)內率先通過(guò) ISO/TS16949:2002汽車(chē)行業(yè)質(zhì)量管理體系、ISO/14001:2004環(huán)境管理體系和OHSAS18001:1999職業(yè)健康安全管理體系第三方認證,產(chǎn)品動(dòng)力強勁,性能可靠,油耗低,保養和維修成本低。
50Hz, 1500rpm、 400/230V, 3相4線(xiàn)  | 機組 型號  | 輸出功率 KW/KVA  | 發(fā)動(dòng)機 型號  | 輸出 功率  | 氣缸  | 外形 尺寸  | 
MH -16  | 16/20  | 4B3.9 -G1/2  | 27  | 4缸 直列  | 1600*730*1100  | |
MH -20  | 20/25  | 4B3.9 -G1/2  | 27  | 4缸 直列  | 1600*730*1100  | |
MH -24  | 24/30  | 4BT3.9 -G1/2  | 40  | 4缸 直列  | 1600*730*1100  | |
MH -28  | 28/35  | 4BT3.9 -G1/2  | 40  | 4缸 直列  | 1600*730*1100  | |
MH -30  | 30/38  | 4BT3.9 -G1/2  | 40  | 4缸直列  | 1800*730*1110  | |
MH -40  | 40/50  | 4BTA3.9 -G2  | 55  | 4缸 直列  | 1800*730*1200  | |
MH -44  | 44/55  | 4BTA3.9 -G2  | 55  | 4缸 直列  | 1800*730*1200  | |
MH -50  | 50/62  | 4BTA3.9 -G2  | 55  | 4缸 直列  | 1900*730*1200  | |
MH -60  | 60/75  | 6BT5.9 -G1/2  | 92  | 6缸 直列  | 2200*800*1100  | |
MH -64  | 64/80  | 6BT5.9 -G1/2  | 92  | 6缸直列  | 2200*800*1100  | |
MH -72  | 72/90  | 6BT5.9 -G1/2  | 92  | 6缸直列  | 2200*800*1100  | |
MH -80  | 80/100  | 6BT5.9 -G1/2  | 92  | 6缸直列  | 2200*800*1100  | |
MH -90  | 90/110  | 6BTA5.9 -G2  | 116  | 6缸直列  | 2200*800*1200  | |
MH -100  | 100/125  | 6BTA5.9 -G2  | 116  | 6缸直列  | 2200*800*1300  | |
MH -110  | 110/137  | 6BTAA5.9 -G2  | 130  | 6缸直列  | 2300*800*1300  | |
MH -120  | 120/150  | 6BTAA5.9 -G2  | 130  | 6缸直列  | 2300*800*1300  | |
MH -150  | 150/190  | 6CTA8.3 -G1/2  | 180  | 6缸直列  | 2350*800*1350  | |
MH -160  | 160/200  | 6CTA8.3 -G1/2  | 180  | 6缸直列  | 2350*800*1350  | |
MH -180  | 180/225  | 6LTAA8.9 -G2  | 240  | 6缸直列  | 2600*900*1400  | |
MH -200  | 200/250  | 6LTAA8.9 -G2  | 240  | 6缸直列  | 2600*1000*1500  | 
| 上一條:濰柴發(fā)電機組 | 下一條:康明斯發(fā)電機組安裝現場(chǎng) | 
    










            
            
                
